Supplement Facts
Serving Size 1 SCOOP
Servings Per Container 30
| | Amount Per Serving | % Daily Value |
| Calories | 30 | 0% |
| Calories From Fat | 0 | 0% |
| Total Fat | 1 Gm | 0% |
| Sugar | 0 | 0% |
| Cholesterol | 0 | 0% |
| Sodium | 38 Mg | 2% |
| Protein | 2 Gm | 4% |
| Total Carbohydrate | 4 Gm | 1% |
| Dietary Fiber | 2 Gm | 8% |
| Vitamin A - (As 100% Beta Carotene) | 3115 IU | 65% |
| Vitamin C | 18 Mg | 30% |
| Vitamin K | 25 Mcg | 30% |
| Riboflavin | 0 Mg | 15% |
| Niacin | 0 Mg | 1% |
| Vitamin B6 | 38 Mcg | 3% |
| Folic Acid | 16 Mcg | 4% |
| Cobalamin - (Vitamin B12) | 1 Mcg | 15% |
| Calcium | 19 Mg | 3% |
| Iron | 1 Mg | 6% |
| Iodine | 6 Mcg | 4% |
| Selenium | 2 Mcg | 4% |
| Manganese | 151 Mcg | 6% |
| Potassium | 76 Mg | 3% |
| Chlorophyll | 19 Mg | 0% |
| AMAZING GRASS GREEN FOOD BLEND - ORGANIC WHEAT GRASS, ORGANIC BARLEY GRASS, ORGANIC ALFALFA, ORGANIC SPIRULINA, ORGANIC SPINACH, CHLORELLA (CRACKED CELL-WALL), ORGANIC BROCCOLI | 3252 Mg | 0% |
| CHOCOLATE BLEND - (ORGANIC DUTCH COCOA, REDWOOD COCOA, ORGANIC CACAO, NATURAL CHOCOLATE FLAVORING | 3068 Mg | 0% |
| ANTIOXIDANT BLEND - (ORGANIC ACAI, ORGANIC MACA, ORGANIC CARROT, ORGANIC BEET, RASPBERRY, ROSE HIPS, PINEAPPLE, GREEN TEA, ACEROLA CHERRY) | 295 Mg | 0% |
| EFA FIBER BLEND - (ORGANIC FLAX SEED POWDER, APPLE PECTIN POWDER) | 833 Mg | 0% |
| DIGESTIVE ENZYME & ACTIVE CULTURE PRE & PROBIOTIC - (F.O.S (FROM CHICORY ROOT), L. ACIDOPHILUS, ALPHA AND BETA AMYLASE, PROTEASE, LIPASE, LACTASE, CELLULASE) | 440 Mg | 0% |
| ENERGIZING HERB BLEND - (SIBERIAN ELEUTHERO ROOT, PEPPERMINT) | 20 Mg | 0% |
Mix one serving with 8 or more oz. of water, juice, or mixed into your favorite smoothie! Scoop, stir, smile! Amazing Grass is committed to improving our customer’s lives with our offering of premium organic whole food nutrition products as Mother Nature intended. If you have any questions, allergies or concerns; before consuming any of our products we recommend consulting your healthcare professional or a registered dietitian.